Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2024.
Afstanden 2024
Hits: 373
Naam | Woonplaats | Buiknummer | Afstand | Sprong |
---|---|---|---|---|
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 243 | 1512 | 3 |
Tomas IJzerman | Wageningen | 217 | 1498 | 2 |
Tomas IJzerman | Wageningen | 217 | 1497 | 1 |
Tomas IJzerman | Wageningen | 217 | 1491 | 3 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 243 | 1486 | 2 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 243 | 1437 | 1 |
Pepijn De Vlieger | Akkrum | 235 | 1421 | 3 |
Pepijn De Vlieger | Akkrum | 235 | 1414 | 2 |
Pepijn De Vlieger | Akkrum | 235 | 1411 | 1 |
Gerrit Cornelis Mulder | Opeinde | 254 | 1401 | 3 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 326 | 1389 | 2 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 326 | 1387 | 3 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 326 | 1382 | 1 |
Gerrit Cornelis Mulder | Opeinde | 254 | 1353 | 1 |
Anco van Gorkem | Akkrum | 210 | 1341 | 1 |
Aron Pen | Akkrum | 227 | 1334 | 1 |
Gerrit Cornelis Mulder | Opeinde | 254 | 1322 | 2 |
Atse Schotanus | Akkrum | 241 | 1322 | 1 |
Gerrit Joazef Mulder | Opeinde | 253 | 1313 | 1 |
Klaas Bloemsma | Nes | 233 | 1288 | 1 |
Gerben Boonstra | Akkrum | 207 | 1276 | 1 |
Bregt Van Der Lugt | Wageningen | 218 | 1263 | 1 |
Robin Jonkman | Joure | 161 | 1253 | 1 |
Saar De Vries | Akkrum | 25 | 1238 | 3 |
Joris de Vroom | Wanneperveen | 201 | 1234 | 1 |
Hylke Wijnstra | Lippenhuizen | 202 | 1233 | 1 |
Robin Jonkman | Joure | 161 | 1229 | 3 |
Hylke Wijnstra | Lippenhuizen | 202 | 1222 | 3 |
Roan Pater | Nes | 146 | 1219 | 2 |
Ysbrand Dijkstra | Akkrum | 245 | 1219 | 1 |
Henny Overdiep | Akkrum | 224 | 1214 | 1 |
Saar De Vries | Akkrum | 25 | 1211 | 1 |
Idsert Bosma | Akkrum | 248 | 1211 | 1 |
Harry Petter | Akkrum | 244 | 1210 | 1 |
Yorick Drost | Heerenveen | 214 | 1209 | 1 |
Dedmer Goerres | Akkrum | 133 | 1193 | 3 |
Brecht Boonstra | Nes | 22 | 1191 | 1 |
Brecht Boonstra | Nes | 22 | 1189 | 3 |
Joris de Vroom | Wanneperveen | 201 | 1188 | 3 |
Hylke Wijnstra | Lippenhuizen | 202 | 1186 | 2 |
Steffen Rorije | Akkrum | 259 | 1184 | 1 |
Robin Jonkman | Joure | 161 | 1183 | 2 |
Daan de Groot | Akkrum | 225 | 1183 | 1 |
Saar De Vries | Akkrum | 25 | 1177 | 2 |
Berber Nijholt | Terband | 324 | 1173 | 1 |
Roan Pater | Nes | 146 | 1170 | 3 |
Bjarne Mulder | Akkrum | 110 | 1159 | 1 |
Roan Pater | Nes | 146 | 1157 | 1 |
Dedmer Goerres | Akkrum | 133 | 1156 | 2 |
Imme Koerts | Terherne | 44 | 1155 | 3 |
Maarten Klop | Akkrum | 203 | 1152 | 1 |
Wendy Schaap | Lippenhuizen | 302 | 1145 | 2 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 320 | 1128 | 3 |
Alieke Wijma | Akkrum | 58 | 1119 | 3 |
Lucas Age Bos | Akkrum | 204 | 1117 | 1 |
Bjarne Mulder | Akkrum | 110 | 1113 | 2 |
Berber Nijholt | Terband | 324 | 1108 | 3 |
Wendy Schaap | Lippenhuizen | 302 | 1108 | 1 |
Anje Bergsma | Akkrum | 223 | 1100 | 1 |
Imme Koerts | Terherne | 44 | 1099 | 1 |
Alieke Wijma | Akkrum | 58 | 1099 | 1 |
Alieke Wijma | Akkrum | 58 | 1099 | 2 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 320 | 1093 | 2 |
Collin Paulusma | Nes | 153 | 1088 | 3 |
Collin Paulusma | Nes | 153 | 1082 | 1 |
Maud Boonstra | Nes | 23 | 1074 | 1 |
Joop Mink | Akkrum | 232 | 1073 | 1 |
Dinja Van Laer | Deventer | 314 | 1072 | 1 |
Collin Paulusma | Nes | 153 | 1069 | 2 |
Imme Koerts | Terherne | 44 | 1069 | 2 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 320 | 1066 | 1 |
Romee Schaap | Lippenhuizen | 26 | 1063 | 1 |
Dedmer Goerres | Akkrum | 133 | 1060 | 1 |
Berrit Alkema | Akkrum | 321 | 1052 | 1 |
Bernd Brouwer | Akkrum | 157 | 1052 | 1 |
Feline Sijperda | Akkrum | 40 | 1050 | 1 |
Luna Swiersema | Akkrum | 6 | 1048 | 1 |
Barend Gehner | Akkrum | 215 | 1039 | 1 |
Hagen Oligmiller | Deventer | 230 | 1036 | 1 |
Tijmen Holtrop | Amstelveen | 238 | 1036 | 1 |
Dimitri De Vlieger | Leeuwarden | 234 | 1033 | 1 |
Liebbe Eisses | Akkrum | 252 | 1029 | 1 |
Lydia Toering | Luxwoude | 319 | 1026 | 1 |
Silke Mulder | Akkrum | 12 | 1022 | 1 |
Maryano Da Conceicao da Silva | Harlingen | 113 | 1021 | 1 |
Alrik Goerres | Akkrum | 132 | 1021 | 1 |
Homme Tulner | Akkrum | 136 | 1019 | 1 |
Hidde Gehner | Akkrum | 124 | 1009 | 1 |
Emile Vis | Nes | 249 | 1008 | 1 |
Janne Blankestijn | Nes | 29 | 1006 | 1 |
Silke Watzema | Akkrum | 2 | 1005 | 1 |
Maud Boonstra | Nes | 23 | 1003 | 3 |
Britt Van der Sluis | Akkrum | 28 | 1002 | 1 |
Baukje Dijkstra | Akkrum | 303 | 996 | 1 |
Diann Selvius | Akkrum | 108 | 996 | 1 |
Tsjidsger van der Gaast | Akkrum | 163 | 995 | 1 |
Senna Bergsma | Akkrum | 14 | 990 | 1 |
Maud Boonstra | Nes | 23 | 984 | 2 |
Silke de Vroom | Wanneperveen | 17 | 975 | 1 |
Linde De Wit | Akkrum | 45 | 974 | 1 |
Bonne Van Lear | Deventer | 166 | 971 | 1 |
Hielke van Slooten | Terkaple | 148 | 971 | 1 |
Femke de Jong | Akkrum | 3 | 966 | 1 |
Macy Titsing van Wirdum | Akkrum | 38 | 965 | 1 |
Roos Van Mourik | Akkrum | 51 | 965 | 1 |
Xem Herre Boerhof | Akkrum | 130 | 962 | 1 |
Johanna Taute | Akkrum | 48 | 956 | 1 |
Marieke Van der Sluis | Akkrum | 27 | 955 | 1 |
Jimte jan De Jager | Ouwsterhaule | 165 | 953 | 1 |
Else De Wit | Akkrum | 46 | 952 | 1 |
Jade Nettinga | Akkrum | 13 | 950 | 1 |
Jasper Kaal | Arnhem | 220 | 948 | 1 |
Lotte Gijsman | Nes | 49 | 947 | 1 |
Jorrit Poortman | Nes | 103 | 942 | 1 |
Baukje Dijkstra | Akkrum | 303 | 940 | 3 |
Janna De Jong | Nes | 54 | 929 | 1 |
Wendy Schaap | Lippenhuizen | 302 | 925 | 3 |
Shirley Bosma | Goutum | 5 | 917 | 1 |
Lotta de Vroom | Wanneperveen | 19 | 911 | 1 |
Henny Overdiep | Akkrum | 224 | 892 | 3 |
Oday Gandoer | Akkrum | 142 | 886 | 1 |
Emma Homans | Antwerpen | 18 | 884 | 1 |
Youri Bregman | Leeuwarden | 257 | 879 | 1 |
Jelmer Pen | Akkrum | 212 | 860 | 1 |
Bram Van de Luijtgaarde | Oudenbosch | 213 | 860 | 1 |
Rozerin Jayda Palta | Drachten | 9 | 855 | 1 |
Nynke Westerdijk | Akkrum | 317 | 852 | 1 |
Brecht Boonstra | Nes | 22 | 847 | 2 |
Benthe de Jong | Akkrum | 305 | 845 | 1 |
André De Jager | Ouwsterhaule | 219 | 844 | 1 |
Yke Nagel | Akkrum | 231 | 844 | 1 |
Jeroen Bosma | Nes | 223 | 840 | 1 |
Mark Goerres | Akkrum | 242 | 840 | 1 |
Berber Nijholt | Terband | 324 | 840 | 2 |
Eline van Leiden | Eindhoven | 325 | 829 | 1 |
Hidde Zeilstra | Akkrum | 151 | 828 | 1 |
Pieter Bergsma | Akkrum | 160 | 800 | 1 |
Japke de Vroom | Wanneperveen | 16 | 0 | 1 |
Jip De Vries | Akkrum | 116 | 0 | 1 |
Hoyte Van der Schaaf | Nes | 118 | 0 | 1 |
Sterre Nettinga | Akkrum | 32 | 0 | 1 |
Rinke Blankestijn | Nes | 119 | 0 | 1 |
Marrit Pen | Akkrum | 21 | 0 | 1 |
Jan-Ties Vd Meer | Akkrum | 120 | 0 | 1 |
Marijke Wijma | Akkrum | 59 | 0 | 1 |
Baukje Dijkstra | Akkrum | 303 | 0 | 2 |
Djurre Akkerman | Akkrum | 123 | 0 | 1 |
Doete Bijl | Grou | 43 | 0 | 1 |
Svea de Vroom | Wanneperveen | 20 | 0 | 1 |
Jesper Arendz | Akkrum | 125 | 0 | 1 |
Luna Nettinga | Akkrum | 15 | 0 | 1 |
Herman Gaarman | Nes | 115 | 0 | 1 |
Tom van der Veen | Akkrum | 114 | 0 | 1 |
Lana Nettinga | Akkrum | 33 | 0 | 1 |
Maureen Hanema | Willemsoord | 53 | 0 | 1 |
Amerins Vd Berg | Akkrum | 42 | 0 | 1 |
Tiny Oosterhof | Akkrum | 41 | 0 | 1 |
Veerle De Ridder | Akkrum | 57 | 0 | 1 |
Joris de Vroom | Wanneperveen | 201 | 0 | 2 |
Doutzen Gaarman | Appelscha | 37 | 0 | 1 |
Fokelien Wijma | Akkrum | 60 | 0 | 1 |
Bente Van den Berg | Nes | 61 | 0 | 1 |
Arijan de Jong | Aldeboarn | 101 | 0 | 1 |
Jurre Poortman | Nes | 102 | 0 | 1 |
Quirine De Ridder | Akkrum | 36 | 0 | 1 |
Tiemen Watzema | Akkrum | 104 | 0 | 1 |
Siep de Jong | Akkrum | 105 | 0 | 1 |
Elise Dozlandt | Heerenveen | 35 | 0 | 1 |
Olav Mulder | Akkrum | 109 | 0 | 1 |
Feiko Gehner | Akkrum | 121 | 0 | 1 |
Stan Van Mourik | Akkrum | 126 | 0 | 1 |
Kai Willem | Heerenveen | 209 | 0 | 1 |
Kees Tjalling Slob | Zeist | 237 | 0 | 1 |
Niek Bijker | Akkrum | 152 | 0 | 1 |
Lucas Kaal | Barendrecht | 239 | 0 | 1 |
PieterJan Postma | Akkrum | 240 | 0 | 1 |
Mike Nolles | Akkrum | 150 | 0 | 1 |
Klaas van Slooten | Terkaple | 147 | 0 | 1 |
Tjitze van Slooten | Terkaple | 145 | 0 | 1 |
Naud de Ridder | Akkrum | 144 | 0 | 1 |
Djurre De Jong | Nes | 143 | 0 | 1 |
Maurice De Jonge | Joure | 255 | 0 | 1 |
Jelle Homans | Baarn | 258 | 0 | 1 |
nancy loth | Heerenveen | 301 | 0 | 1 |
Sybren Van Der Velde | Rottevalle | 236 | 0 | 1 |
Amar Gandoer | Akkrum | 154 | 0 | 1 |
Marten Boonstra | Akkrum | 208 | 0 | 1 |
Oscar Fokkinga | Akkrum | 211 | 0 | 1 |
Hendrik De Jong | Nes | 206 | 0 | 1 |
Gijsbert Gaarman | Appelscha | 205 | 0 | 1 |
Midas Van Laer | Deventer | 167 | 0 | 1 |
Sem Oldenburger | Heerenveen | 221 | 0 | 1 |
Colin Rodenburg | Heerenveen | 222 | 0 | 1 |
Gerryt Kroes | De opstekker 10 | 226 | 0 | 1 |
Piter Vellinga | Akkrum | 228 | 0 | 1 |
Jelte Jan Steensma | Akkrum | 229 | 0 | 1 |
Roan Menno Boerhof | Akkrum | 164 | 0 | 1 |
Sverre De Schiffart | Akkrum | 159 | 0 | 1 |
Sterre Popma | Akkrum | 304 | 0 | 1 |
Kyra van Wirden | Akkrum | 306 | 0 | 1 |
Ids Vd Berg | Akkrum | 134 | 0 | 1 |
Bjarne Mulder | Akkrum | 110 | 0 | 3 |
Roan Boersma | Akkrum | 131 | 0 | 1 |
Dinja Van Laer | Deventer | 314 | 0 | 2 |
Dinja Van Laer | Deventer | 314 | 0 | 3 |
Anje Bergsma | Akkrum | 223 | 0 | 2 |
Anje Bergsma | Akkrum | 223 | 0 | 3 |
Nynke Westerdijk | Akkrum | 317 | 0 | 2 |
Nynke Westerdijk | Akkrum | 317 | 0 | 3 |
Gijs Van den Berg | Nes | 129 | 0 | 1 |
Henny Overdiep | Akkrum | 224 | 0 | 2 |
Jorrit Hoekstra | Akkrum | 128 | 0 | 1 |
Tjasse Koerts | Terherne | 135 | 0 | 1 |
Maaike De Zwart | Akkrum | 322 | 0 | 1 |
Annelieke IJmker | Leeuwarden | 307 | 0 | 1 |
Alie Haanstra | Leogang, Oostenrijk | 308 | 0 | 1 |
Femke Haanstra | Nes | 309 | 0 | 1 |
Baukje Haanstra | Heerenveen | 310 | 0 | 1 |
Mirthe van den Broek | Wageningen | 311 | 0 | 1 |
Mana-Luz Ceusters | Wageningen | 312 | 0 | 1 |
Hiske Galema | Nijmegen | 313 | 0 | 1 |
Karin Van Laer | Akkrum | 315 | 0 | 1 |
Martha Van Heemsbergen | Deventer | 316 | 0 | 1 |
Meia Frantzen | Amsterdam | 318 | 0 | 1 |
Joep Gijsman | Nes | 141 | 0 | 1 |
Ritske Tulner | Akkrum | 140 | 0 | 1 |
Tieme Gaarman | Appelscha | 127 | 0 | 1 |
Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2024.