Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2016.
Afstanden 2016
Hits: 4844
Naam | Woonplaats | Buiknummer | Afstand | Sprong |
---|---|---|---|---|
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 130 | 1549 | 3 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 147 | 1495 | 3 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 124 | 1488 | 3 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 130 | 1478 | 2 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 130 | 1478 | 1 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 147 | 1461 | 2 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 147 | 1439 | 1 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 124 | 1433 | 2 |
Gerlof de Jong | Haskerdijken | 150 | 1429 | 1 |
Sebastiaan van der Velde | leeuwarden | 110 | 1425 | 1 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 124 | 1424 | 1 |
Gerlof de Jong | Haskerdijken | 150 | 1421 | 2 |
Auke de Jong | Groningen | 136 | 1408 | 1 |
Johannes Gietema | Akkrum | 143 | 1404 | 1 |
Mark Goerres | Akkrum | 116 | 1372 | 3 |
Johan Anker | Akkrum | 133 | 1372 | 1 |
Mark Goerres | Akkrum | 116 | 1361 | 1 |
Aron Pen | Nes | 254 | 1358 | 3 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 135 | 1353 | 1 |
Mark Goerres | Akkrum | 116 | 1353 | 2 |
Andreas Pen | Akkrum | 119 | 1342 | 1 |
Daan Spijkerman | Akkrum | 118 | 1337 | 1 |
Andreas Pen | Akkrum | 119 | 1334 | 3 |
Aron Pen | Nes | 254 | 1320 | 2 |
Eamon Fokkinga | Groningen | 264 | 1314 | 1 |
Aron Pen | Nes | 254 | 1305 | 1 |
Andreas Pen | Akkrum | 119 | 1304 | 2 |
Renate Bruinenberg | Jirnsum | 336 | 1300 | 1 |
Renate Bruinenberg | Jirnsum | 336 | 1297 | 3 |
Matthé de waal | Limmen | 233 | 1297 | 3 |
Renate Bruinenberg | Jirnsum | 336 | 1294 | 2 |
Jeske de Boer | Akkrum | 185 | 1292 | 3 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 220 | 1288 | 2 |
Rinco Westendorp | Akkrum | 101 | 1282 | 1 |
Jelmer Oenema | Akkrum | 253 | 1279 | 2 |
Jelmer Oenema | Akkrum | 253 | 1277 | 3 |
Symen Jeen Zandstra | Akkrum | 113 | 1272 | 1 |
Frank van der Heide | Akkrum | 145 | 1269 | 1 |
Jens van der Heide | Grou | 231 | 1259 | 3 |
Bauke Ras | NieuwerTerAa | 123 | 1244 | 1 |
Jeske de Boer | Akkrum | 185 | 1238 | 2 |
Niels Hania | Nes | 257 | 1226 | 1 |
Sippie Zijlstra | Akkrum | 121 | 1223 | 1 |
Niels Hania | Nes | 257 | 1221 | 3 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 220 | 1213 | 1 |
Jelmer Oenema | Akkrum | 253 | 1212 | 1 |
Jens van der Heide | Grou | 231 | 1211 | 2 |
Niels Hania | Nes | 257 | 1208 | 2 |
Irene van Kleef | Nes | 154 | 1206 | 3 |
Sippie Zijlstra | Akkrum | 121 | 1204 | 2 |
Jeske de Boer | Akkrum | 185 | 1202 | 1 |
Matthé de waal | Limmen | 233 | 1200 | 1 |
Monisha van der Veen | SintAnna | 353 | 1194 | 3 |
Jens van der Heide | Grou | 231 | 1190 | 1 |
Yorrick Dijkstra | Akkrum | 120 | 1182 | 1 |
Helga Drost | Akkrum | 182 | 1181 | 3 |
Hielke Fokkinga | Groningen | 108 | 1180 | 1 |
Helga Drost | Akkrum | 182 | 1180 | 2 |
Sebastiaan van der Velde | leeuwarden | 110 | 1178 | 2 |
Oscar Fokkinga | Akkrum | 259 | 1177 | 1 |
Anton Eppenga | Nes | 241 | 1170 | 1 |
Aiso Gietema | Akkrum | 226 | 1168 | 1 |
Samantha Mulder | Akkrum | 357 | 1168 | 1 |
Wieger Otten | Langezwaag | 225 | 1166 | 1 |
Edwin de Vries | Akkrum | 144 | 1165 | 1 |
Samantha Mulder | Akkrum | 357 | 1165 | 2 |
Niels de Boer | Akkrum | 249 | 1164 | 1 |
Yannick Blaakmeer | Nes | 206 | 1153 | 1 |
Samantha Mulder | Akkrum | 357 | 1149 | 3 |
Berrit Alkema | Akkrum | 314 | 1146 | 3 |
Berrit Alkema | Akkrum | 314 | 1146 | 1 |
Irene van Kleef | Nes | 154 | 1145 | 2 |
Irene van Kleef | Nes | 154 | 1139 | 1 |
Gracia Schaper | Middelie | 307 | 1138 | 1 |
Jiska Blaakmeer | Nes | 191 | 1137 | 1 |
Benthe de Jong | Akkrum | 354 | 1137 | 2 |
Joëlle van Dijl | Akkrum | 156 | 1135 | 1 |
Jiska Blaakmeer | Nes | 191 | 1134 | 3 |
Stan Visser | Akkrum | 261 | 1130 | 1 |
Gracia Schaper | Middelie | 307 | 1130 | 3 |
Monisha van der Veen | SintAnna | 353 | 1130 | 1 |
Steven Adema | Grou | 229 | 1128 | 1 |
Benthe de Jong | Akkrum | 354 | 1126 | 1 |
Lotte de Waal | Limmen | 331 | 1125 | 1 |
Jellien van der Schaaf | Nes | 347 | 1121 | 1 |
Benthe de Jong | Akkrum | 354 | 1121 | 3 |
Emma Bouwer | Nes | 352 | 1121 | 1 |
Richello Klijnstra | Leeuwarden | 212 | 1121 | 1 |
Jaap Nijenhuis | Leeuwarden | 202 | 1120 | 1 |
Lars Steenbeek | Leeuwarden | 203 | 1120 | 1 |
Joëlle van Dijl | Akkrum | 156 | 1119 | 3 |
Jurre Amoraal | Nes | 217 | 1115 | 1 |
Monisha van der Veen | SintAnna | 353 | 1113 | 2 |
Gracia Schaper | Middelie | 307 | 1113 | 2 |
Jorn vd Duim | Grou | 248 | 1112 | 1 |
Joëlle van Dijl | Akkrum | 156 | 1110 | 2 |
jelte Jan Steensms | Akkrum | 260 | 1107 | 1 |
Stijn vd Duim | Grou | 245 | 1106 | 1 |
Allart Frensel | Akkrum | 204 | 1105 | 1 |
Hobbe de Jong | Akkrum | 128 | 1105 | 1 |
Berrit Alkema | Akkrum | 314 | 1105 | 2 |
Twan Kooistra | Akkrum | 263 | 1103 | 1 |
Pytrix Westra | Burgum | 308 | 1103 | 1 |
Finn Oosterdijk | Nes | 262 | 1102 | 1 |
Jelka Kamminga | Akkrum | 339 | 1099 | 1 |
Hindrik Westra | Burgum | 210 | 1098 | 1 |
Mare van der Heide | Grou | 321 | 1097 | 1 |
Helga Drost | Akkrum | 182 | 1097 | 1 |
Albertine Brinksma | Reduzum | 350 | 1097 | 1 |
Iwan Jonker | Nes | 258 | 1093 | 1 |
Alexander Kneefel | Akkrum | 223 | 1091 | 1 |
Nanneke vd Heide | Akkrum | 198 | 1085 | 1 |
Noël Blaakmeer | Nes | 205 | 1085 | 1 |
Ilse van der Schaaf | Nes | 348 | 1085 | 1 |
Hester Zijlstra | Oppenhuizen | 304 | 1083 | 1 |
Lotte Wolfs | Nes | 173 | 1081 | 1 |
Senna de Boer | Akkrum | 335 | 1080 | 1 |
Sacha Hania | Nes | 338 | 1078 | 1 |
Niesjen Ipema | Akkrum | 178 | 1076 | 1 |
Rick van Zuuk | Nes | 218 | 1072 | 1 |
Timo Czech | Növenich (Duitsland) | 140 | 1070 | 1 |
Mats Goerres | Akkrum | 234 | 1067 | 1 |
Jiska Blaakmeer | Nes | 191 | 1062 | 2 |
Alie Haanstra | nes | 316 | 1061 | 1 |
Baukje Haanstra | Nes | 315 | 1060 | 1 |
Vera Dijkstra | Akkrum | 328 | 1058 | 1 |
Sigrid Eelsingh | Akkrum | 337 | 1055 | 1 |
Geert Leijstra | Grou | 114 | 1052 | 1 |
Rit Swierstra | Nes | 195 | 1047 | 1 |
Iwer van der Heide | Grou | 230 | 1047 | 1 |
Jelle Waringa | Akkrum | 131 | 1046 | 1 |
Anouk Bottinga | Akkrum | 324 | 1046 | 1 |
Quentin Bonfrere | Akkrum | 207 | 1042 | 1 |
Gerard v/d Duim | Grou | 109 | 1042 | 1 |
Wietske Bloembergen | Nes | 169 | 1040 | 1 |
Mare de Jong | Akkrum | 355 | 1032 | 1 |
Emil Oosterdijk | Nes | 236 | 1027 | 1 |
Silka Schippers | Nes | 346 | 1020 | 1 |
Marlijn Schuring | Angeren | 330 | 1016 | 1 |
Willemijn Gerritsen | Nes | 159 | 1014 | 1 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 318 | 1004 | 1 |
Doutzen Hoekstra | Akkrum | 310 | 1002 | 1 |
Jurgen Robbe van Ee | Terherne | 208 | 996 | 1 |
Jorrit Hoekstra | Akkrum | 215 | 995 | 1 |
Daan Eppenga | Nes | 242 | 988 | 1 |
Jasper Wedman | Akkrum | 244 | 988 | 1 |
Manon Bottinga | Akkrum | 325 | 986 | 1 |
Senne de Nas | Drachten | 222 | 983 | 1 |
Jamilla v/d Meer | Leeuwarden | 305 | 983 | 1 |
Gearte Dijkstra | Akkrum | 322 | 982 | 1 |
Atse Schotanus | Akkrum | 228 | 976 | 1 |
Maaike Ras | Nieuwer Ter Aa | 301 | 969 | 1 |
Kelvin de Klein | Leeuwarden | 213 | 966 | 1 |
Douwe Franke Westra | Burgum | 211 | 963 | 1 |
Rixt Wind | Nes | 342 | 961 | 1 |
Marrit Elsinga | Akkrum | 327 | 958 | 1 |
Maaike Veldstra | Akkrum | 341 | 956 | 1 |
Ingrid Overdiep | Akkrum | 162 | 946 | 1 |
Charlotte Schuring | Angeren | 329 | 946 | 1 |
Luna Willemse | Purmerend | 306 | 945 | 1 |
Jan Elsinga | Akkrum | 232 | 935 | 1 |
Anna-Maj de Jong | Akkrum | 356 | 935 | 1 |
Nynke Binnema | Akkrum | 303 | 934 | 1 |
Niek Bijker | Akkrum | 252 | 933 | 1 |
Lumine Veenstra | Oudehaske | 180 | 932 | 1 |
Jildou Eelsingh | Akkrum | 172 | 928 | 1 |
Iris Elsinga | Akkrum | 326 | 925 | 1 |
Anneroos Visser | Akkrum | 340 | 924 | 1 |
Sebastiaan van der Velde | leeuwarden | 110 | 900 | 3 |
Marrit Binnema | Akkrum | 302 | 900 | 1 |
Miranda Waringa | Tjalleberd | 161 | 900 | 1 |
Veerle de Ridder | Akkrum | 320 | 900 | 1 |
Edward Bottinga | Akkrum | 125 | 900 | 1 |
Nynke de Nas | Akkrum | 332 | 900 | 1 |
Gerlof de Jong | Haskerdijken | 150 | 900 | 3 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 220 | 900 | 3 |
Sippie Zijlstra | Akkrum | 121 | 900 | 3 |
Remco Bootsma | Akkrum | 103 | 900 | 1 |
Baukje Hoekstra | GROU | 351 | 900 | 1 |
Caro Cozijnsen | Nes | 193 | 900 | 1 |
Rick Dobber | Akkrum | 219 | 900 | 1 |
Jetske Bruinsma | Bolsward | 171 | 900 | 1 |
Laura Stoelwinder | Nes | 164 | 900 | 1 |
Gauke Postma | Akkrum | 137 | 900 | 1 |
Adam Guettata | Tunesie | 255 | 0 | 1 |
Rudmer de Jong | Akkrum | 209 | 0 | 1 |
Hidde Amoraal | Nes | 216 | 0 | 1 |
Soumaya Ferwerda | Akkrum | 312 | 0 | 1 |
Sverre de Schiffart | Akkrum | 243 | 0 | 1 |
Arjen Wierda | Aldeboarn | 227 | 0 | 1 |
Ineke Kerkhof | Nes | 176 | 0 | 1 |
Quirine de Ridder | Akkrum | 319 | 0 | 1 |
Matthé de waal | Limmen | 233 | 0 | 2 |
Elien van Oudheusden | Nes | 187 | 0 | 1 |
Hans de Nas | Akkrum | 104 | 0 | 1 |
Elyse Rijnders | Nes | 168 | 0 | 1 |
Hanna Czech | Növenich (Duitsland) | 334 | 0 | 1 |
Noa Slump | Grou | 311 | 0 | 1 |
Juliana Czech | Növenich (Duitsland) | 333 | 0 | 1 |
Tosca Selbach | Nes | 174 | 0 | 1 |
Dian Rozema | Nes | 177 | 0 | 1 |
Mats ter Hart | Akkrum | 239 | 0 | 1 |
Marije Vlietstra | Tijnje | 343 | 0 | 1 |
Merla de Jong | Akkrum | 323 | 0 | 1 |
Jurre Soepboer | Akkrum | 238 | 0 | 1 |
Timo Hania | Nes | 237 | 0 | 1 |
Norah Schippers | Nes | 345 | 0 | 1 |
Jochem Ras | Nieuwer Ter Aa | 201 | 0 | 1 |
Marisa Klompmaker | Akkrum | 200 | 0 | 1 |
Sven Goerres | Akkrum | 235 | 0 | 1 |
Mart de Vries | Akkrum | 221 | 0 | 1 |
Safiyah Ferwerda | Akkrum | 313 | 0 | 1 |
Simon de Vries | Akkrum | 142 | 0 | 1 |
Iris Vlietstra | Tijnje | 344 | 0 | 1 |
Hidde Otten | Langezwaag | 224 | 0 | 1 |
Rixt Hoekstra | Akkrum | 309 | 0 | 1 |
Jelle Hogenhout | Akkrum | 240 | 0 | 1 |
Famke Waringa | Akkrum | 317 | 0 | 1 |
Dominique Postma | Haskerhorne | 358 | 0 | 1 |
Joël Pel | Leeuwarden | 214 | 0 | 1 |
Ytske Metselaar Reitsma | Sneek | 151 | 0 | 1 |
Amerens Steensma | Akkrum | 349 | 0 | 1 |
Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2016.