Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2019.
Afstanden 2019
Hits: 1849
Naam | Woonplaats | Buiknummer | Afstand | Sprong |
---|---|---|---|---|
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 115 | 1625 | 3 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 115 | 1607 | 2 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 115 | 1581 | 1 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 109 | 1496 | 2 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 128 | 1490 | 3 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 128 | 1484 | 1 |
Michel Geertsma | Akkrum | 103 | 1466 | 2 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 109 | 1463 | 3 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 109 | 1460 | 1 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 129 | 1458 | 1 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 129 | 1435 | 2 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 128 | 1433 | 2 |
André de Jager | Ouwsterhaule | 110 | 1432 | 3 |
Michel Geertsma | Akkrum | 103 | 1430 | 1 |
Jehannes Gietema | Akkrum | 104 | 1427 | 1 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 129 | 1422 | 3 |
André de Jager | Ouwsterhaule | 110 | 1422 | 1 |
Daan de Groot | Akkrum | 236 | 1418 | 3 |
Michel Geertsma | Akkrum | 103 | 1413 | 3 |
André de Jager | Ouwsterhaule | 110 | 1406 | 2 |
Tjerk Wassenaar | Akkrum | 105 | 1375 | 1 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 245 | 1368 | 3 |
Lennart Stokman | Akkrum | 131 | 1350 | 1 |
Johannes de Vries | Akkrum | 126 | 1346 | 1 |
Alie Haanstra | Nes | 334 | 1336 | 3 |
Tjalling Bouma | Akkrum | 118 | 1328 | 1 |
Emile Vis | Nes | 135 | 1323 | 1 |
Alie Haanstra | Nes | 334 | 1317 | 2 |
Daan de Groot | Akkrum | 236 | 1313 | 1 |
Alie Haanstra | Nes | 334 | 1305 | 1 |
Berrit Alkema | Akkrum | 341 | 1298 | 3 |
Daan de Groot | Akkrum | 236 | 1297 | 2 |
Harry Petter | Akkrum | 136 | 1286 | 3 |
Marten de Boer | Goingahuizen | 114 | 1286 | 1 |
Lennart Zijlstra | Nes | 133 | 1279 | 1 |
Mark Steursma | Lutjegast | 120 | 1278 | 1 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 245 | 1278 | 1 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 245 | 1276 | 2 |
Koen Smedema | Bears | 210 | 1275 | 3 |
Maurits Jak | Amsterdam | 257 | 1272 | 2 |
Berrit Alkema | Akkrum | 341 | 1269 | 1 |
Harry Petter | Akkrum | 136 | 1267 | 2 |
Berber Nijholt | Tijnje | 168 | 1262 | 2 |
Berber Nijholt | Tijnje | 168 | 1256 | 3 |
Harry Petter | Akkrum | 136 | 1251 | 1 |
Stan Visser | Akkrum | 263 | 1248 | 1 |
Berber Nijholt | Tijnje | 168 | 1247 | 1 |
Maurits Jak | Amsterdam | 257 | 1246 | 1 |
Aiso Gietema | Akkrum | 121 | 1233 | 1 |
Berrit Alkema | Akkrum | 341 | 1232 | 2 |
Maurits Jak | Amsterdam | 257 | 1232 | 3 |
Korrie de Vries | Akkrum | 173 | 1230 | 3 |
Koen Langedijk | Akkrum | 102 | 1219 | 1 |
Michelle Stelstra | Wolvega | 165 | 1210 | 1 |
Koen Smedema | Bears | 210 | 1206 | 1 |
Ysbrand Dijkstra | Akkrum | 134 | 1205 | 1 |
Bianca Stelstra | Heerenveen | 164 | 1204 | 3 |
Patrick Prins | Goutum | 237 | 1202 | 1 |
Bianca Stelstra | Heerenveen | 164 | 1202 | 1 |
Wendy Schaap | Lutjegast | 161 | 1200 | 3 |
Pieter Bult | Ijlst | 130 | 1197 | 1 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 338 | 1195 | 1 |
Bianca Stelstra | Heerenveen | 164 | 1194 | 2 |
Carlo de Moor | Akkrum | 116 | 1194 | 1 |
Klaas Nolles | Akkrum | 119 | 1191 | 1 |
Wendy Schaap | Lutjegast | 161 | 1191 | 1 |
Pieter Bult | Ijlst | 130 | 1183 | 2 |
Michelle Stelstra | Wolvega | 165 | 1183 | 3 |
Mats ter Hart | Akkrum | 252 | 1182 | 1 |
Korrie de Vries | Akkrum | 173 | 1177 | 2 |
Pieter Bult | Ijlst | 130 | 1173 | 3 |
Yente Soepboer | Akkrum | 333 | 1172 | 3 |
Yente Soepboer | Akkrum | 333 | 1167 | 2 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 338 | 1167 | 3 |
Stan Visser | Akkrum | 263 | 1167 | 3 |
Korrie de Vries | Akkrum | 173 | 1163 | 1 |
Yente Soepboer | Akkrum | 333 | 1161 | 1 |
Malou Blom | Akkrum | 342 | 1158 | 3 |
Renate Bruinenberg | Jirnsum | 172 | 1158 | 1 |
Yke Nagel | Akkrum | 132 | 1157 | 1 |
Koen Smedema | Bears | 210 | 1156 | 2 |
Bettina Haanstra | Nes | 171 | 1154 | 3 |
Malou Blom | Akkrum | 342 | 1147 | 1 |
Malou Blom | Akkrum | 342 | 1146 | 2 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 338 | 1144 | 2 |
Angel de Jong | Grou | 238 | 1140 | 1 |
Esmay Blom | Akkrum | 332 | 1139 | 1 |
Daan Spijkerman | Akkrum | 106 | 1139 | 1 |
Dominique Prins | Goutum | 324 | 1135 | 1 |
Jelle Geel | Akkrum | 108 | 1131 | 1 |
Atse Schotanus | Akkrum | 214 | 1128 | 1 |
Samantha Mulder | Drachten | 176 | 1116 | 1 |
Bettina Haanstra | Nes | 171 | 1115 | 2 |
Benthe de Jong | Akkrum | 340 | 1113 | 1 |
Angélique Nagel | Heerenveen | 325 | 1106 | 1 |
Michelle Stelstra | Wolvega | 165 | 1105 | 2 |
Sandra Siebenga | Akkrum | 166 | 1102 | 1 |
Allart Frensel | Akkrum | 209 | 1101 | 1 |
Hans Bijker | Akkrum | 123 | 1100 | 1 |
Bjarne Mulder | Akkrum | 206 | 1100 | 1 |
Sandra Siebenga | Akkrum | 166 | 1096 | 3 |
Lyenne Simonse | Akkrum | 315 | 1086 | 1 |
Fenna ten Dam | Akkrum | 339 | 1086 | 1 |
Senne de Nas | Drachten | 249 | 1067 | 1 |
Jurgen van Ee | Terherne | 207 | 1065 | 1 |
Sverre de Schiffart | Akkrum | 204 | 1062 | 1 |
Larinda Nagel | Heerenveen | 327 | 1055 | 1 |
Bettina Haanstra | Nes | 171 | 1052 | 1 |
Emmy van Laer | Schalkhaar | 170 | 1051 | 2 |
Emmy van Laer | Schalkhaar | 170 | 1051 | 3 |
Lucian Andringa | Terkaple | 262 | 1050 | 1 |
Sandra Siebenga | Akkrum | 166 | 1046 | 2 |
Tijmen Wesselius | Akkrum | 213 | 1046 | 1 |
Safiyah Ferwerda | Akkrum | 314 | 1044 | 1 |
Maaike Veldstra | Akkrum | 321 | 1043 | 1 |
Doutzen Hoekstra | Akkrum | 311 | 1042 | 1 |
Imme Koerts | Terherne | 316 | 1032 | 1 |
Stefan Wedman | Akkrum | 216 | 1029 | 1 |
Patrick Vd Weide | Akkrum | 240 | 1029 | 1 |
Jelmer van der Weide | Akkrum | 239 | 1026 | 1 |
Jelte Bakker | Terkaple | 261 | 1025 | 1 |
Emmy van Laer | Schalkhaar | 170 | 1022 | 1 |
Wietse Borst | Harlingen | 205 | 1022 | 1 |
Veerle de Ridder | Akkrum | 330 | 1015 | 1 |
Bowe Leijenaar | Akkrum | 215 | 1014 | 1 |
Bent Weiland | Akkrum | 208 | 1013 | 1 |
Tygo Arendz | Akkrum | 211 | 1008 | 1 |
Jan Jouke Schootstra | Akkrum | 244 | 1007 | 1 |
Karin van Laer | Akkrum | 169 | 1005 | 1 |
Jasper Wedman | Akkrum | 217 | 1003 | 1 |
Giedo Pen | Akkrum | 242 | 1002 | 1 |
Cas Renema | Nes | 232 | 1001 | 1 |
Yordi Paulusma | Nes | 222 | 996 | 1 |
Ingrid Bosma | Akkrum | 163 | 995 | 1 |
Senna Blom | Akkrum | 335 | 995 | 1 |
Douwe de Jager | Heerenveen | 124 | 994 | 1 |
Amber Ugen | Heerenveen | 301 | 989 | 1 |
Hjalte Koerts | Terherne | 218 | 988 | 1 |
Bjorn Kuik | Aldeboarn | 202 | 986 | 1 |
Nanneke vd Heide | Akkrum | 174 | 985 | 1 |
Maud Schiphorst | Terherne | 306 | 985 | 1 |
Dedmer Goerres | Akkrum | 241 | 979 | 1 |
Iris Nagel | Akkrum | 346 | 979 | 1 |
Jasper Arendz | Akkrum | 212 | 979 | 1 |
Hannah de goede | Schalkhaar | 347 | 978 | 1 |
Rudmer de Jong | Akkrum | 203 | 975 | 1 |
Sienna Goudberg | Akkrum | 323 | 974 | 1 |
Joep Van Rooy | Nes | 230 | 970 | 1 |
Jarno Paulusma | Nes | 223 | 963 | 1 |
Collin Paulusma | Nes | 224 | 961 | 1 |
Niek Bijker | Akkrum | 231 | 957 | 1 |
Jimte Jan de Jager | Ouwsterhaule | 233 | 952 | 1 |
Sanne van Dijk | Reduzum | 328 | 951 | 1 |
Thoman Bloem | Akkrum | 235 | 948 | 1 |
Ernst Wester | Akkrum | 101 | 947 | 1 |
Friso Aker | Akkrum | 125 | 947 | 1 |
Hiske de Schiffart | Akkrum | 162 | 945 | 1 |
Feline Sijperda | Akkrum | 313 | 945 | 1 |
Sanne Zandberg | Heerenveen | 322 | 944 | 1 |
Bente van den Berg | Nes | 345 | 937 | 1 |
Elena Rosier | Ouwsterhaule | 175 | 935 | 1 |
Viggo ter Hart | Akkrum | 253 | 928 | 1 |
Jorrit Hoekstra | Akkrum | 227 | 921 | 1 |
Tess Weiland | Akkrum | 310 | 920 | 1 |
Naud de Ridder | Akkrum | 243 | 919 | 1 |
Djurre Akkerman | Akkrum | 260 | 915 | 1 |
Nynke Binnema | Akkrum | 303 | 906 | 1 |
Silke Mulder | Akkrum | 308 | 904 | 1 |
Jente Boek | Akkrum | 234 | 903 | 1 |
Stan van Mourik | Akkrum | 201 | 900 | 1 |
Moniek Wester | Akkrum | 348 | 898 | 1 |
Olga ter Hart | Akkrum | 167 | 892 | 1 |
Esmee Wester | Akkrum | 349 | 888 | 1 |
Marije Vlietstra | Tijnje | 344 | 884 | 1 |
Iris Vlietstra | Tijnje | 343 | 881 | 1 |
Elin de Vries | Nes | 307 | 878 | 1 |
Ties Tuinenga | Akkrum | 220 | 865 | 1 |
Jelmer Tuinenga | Akkrum | 219 | 860 | 1 |
Ferre Hoekstra | Akkrum | 226 | 0 | 1 |
Rixt Hoekstra | Akkrum | 312 | 0 | 1 |
Anna-Maj de Jong | Akkrum | 336 | 0 | 1 |
Harrit Wester | Akkrum | 113 | 0 | 1 |
Quirine de Ridder | Akkrum | 331 | 0 | 1 |
Nova Kuik | Aldeboarn | 302 | 0 | 1 |
Inez Hof | Akkrum | 319 | 0 | 1 |
Jellien van der Schaaf | Nes | 337 | 0 | 1 |
Herman Gaarman | Nes | 221 | 0 | 1 |
Amerins Vd Berg | Akkrum | 320 | 0 | 1 |
Merle Gaarman | Nes | 317 | 0 | 1 |
Famke Waringa | Akkrum | 326 | 0 | 1 |
Saar Madelief De Vries | Akkrum | 309 | 0 | 1 |
Lisanne Sternsdorff | Akkrum | 304 | 0 | 1 |
Amarins de Jong | Akkrum | 305 | 0 | 1 |
Stan Visser | Akkrum | 263 | 0 | 2 |
Wendy Schaap | Lutjegast | 161 | 0 | 2 |
Marjonella Frankot | Grou | 329 | 0 | 1 |
Sjonnie de Lange | Akkrum | 255 | 0 | 1 |
Mike Nolles | Akkrum | 225 | 0 | 1 |
Manouk Nolles | Akkrum | 318 | 0 | 1 |
Pieter Bergsma | Akkrum | 229 | 0 | 1 |
Tristan Vogelzang | Akkrum | 254 | 0 | 1 |
Roy Bouknegt | Akkrum | 248 | 0 | 1 |
Hans P. Jak | Amsterdam | 127 | 0 | 1 |
Cander Jak | Amsterdam | 259 | 0 | 1 |
Florian Jak | Amsterdam | 258 | 0 | 1 |
Niels Cook | Akkrum | 228 | 0 | 1 |
Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2019.