Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2015.
Afstanden 2015
Hits: 5387
Naam | Woonplaats | Buiknummer | Afstand | Sprong |
---|---|---|---|---|
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 127 | 1512 | 3 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 127 | 1488 | 1 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 258 | 1460 | 3 |
Michel Geertsma | Akkrum | 115 | 1449 | 3 |
Jochem van Kalsbeek | Akkrum | 127 | 1447 | 2 |
Michel Geertsma | Akkrum | 115 | 1444 | 2 |
Hylke Sappé | Akkrum | 110 | 1431 | 1 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 134 | 1431 | 1 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 258 | 1430 | 2 |
Auke de Jong | Groningen | 114 | 1425 | 1 |
Michel Geertsma | Akkrum | 115 | 1424 | 1 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 134 | 1424 | 3 |
Melle Bosma | Akkrum | 249 | 1421 | 3 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 255 | 1420 | 3 |
Tjerk Wassenaar | Akkrum | 120 | 1416 | 1 |
Auke de Jong | Groningen | 114 | 1409 | 2 |
Jeroen Bosma | Akkrum | 134 | 1409 | 2 |
Carlo Ambrosio | Sneek | 145 | 1405 | 1 |
Jehannes Gietema | Akkrum | 141 | 1398 | 1 |
Gerlof de Jong | Haskerdijken | 140 | 1395 | 1 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 255 | 1391 | 1 |
Johan Anker | Akkrum | 126 | 1383 | 1 |
Pepijn de Vlieger | Akkrum | 255 | 1382 | 2 |
Jitse Oenema | Akkrum | 248 | 1380 | 3 |
Auke de Jong | Groningen | 114 | 1378 | 3 |
Folkert Veldstra | Akkrum | 258 | 1370 | 1 |
Jelle Jan Wycherson | NULL | 109 | 1357 | 1 |
Jitse Oenema | Akkrum | 248 | 1348 | 2 |
Jitse Oenema | Akkrum | 248 | 1347 | 1 |
Hylke Sappé | Akkrum | 110 | 1340 | 2 |
Hylke Sappé | Akkrum | 110 | 1340 | 3 |
Mette Alkema | Akkrum | 187 | 1336 | 3 |
Daan Spijkerman | Akkrum | 142 | 1334 | 1 |
Kim Dekker | Harlingen | 174 | 1333 | 3 |
Mette Alkema | Akkrum | 187 | 1330 | 1 |
Melle Bosma | Akkrum | 249 | 1323 | 1 |
Renate Bruinenberg | Jirnsum | 354 | 1315 | 2 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 221 | 1312 | 1 |
Mette Alkema | Akkrum | 187 | 1310 | 2 |
Renate Bruinenberg | Jirnsum | 354 | 1309 | 3 |
Lars van der Singel | Akkrum | 257 | 1307 | 1 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 221 | 1305 | 2 |
Lars van der Singel | Akkrum | 257 | 1301 | 3 |
Lars van der Singel | Akkrum | 257 | 1300 | 2 |
Melle Bosma | Akkrum | 249 | 1297 | 2 |
Jelmer Oenema | Akkrum | 214 | 1294 | 1 |
Renate Bruinenberg | Jirnsum | 354 | 1288 | 1 |
Freya de Vries | Akkrum | 154 | 1285 | 2 |
Gerjan de Boer | Akkrum | 221 | 1284 | 3 |
Wendy Schaap | haskerdijken | 303 | 1279 | 2 |
Folkert Heida | Leeuwarden | 125 | 1279 | 1 |
Roald Verschuure | Groningen | 111 | 1270 | 1 |
Freya de Vries | Akkrum | 154 | 1263 | 1 |
Jacob Bouma | Akkrum | 104 | 1241 | 1 |
Melissa Tara de Jong | Haskerdijken | 356 | 1240 | 3 |
Freya de Vries | Akkrum | 154 | 1234 | 3 |
Fenna ten Dam | Akkrum | 312 | 1232 | 1 |
Wendy Schaap | haskerdijken | 303 | 1227 | 1 |
Gooitzen van der Singel | Akkrum | 103 | 1224 | 1 |
Jens van der Heide | Grou | 219 | 1223 | 1 |
Tjalling Bouma | Akkrum | 129 | 1222 | 1 |
Fenna ten Dam | Akkrum | 312 | 1219 | 3 |
Mark Moes | Steenwijk | 132 | 1218 | 1 |
Fenna ten Dam | Akkrum | 312 | 1214 | 2 |
Steffen Niemarkt | Grou | 237 | 1214 | 1 |
Niels de Boer | Akkrum | 205 | 1211 | 1 |
Joëlle van Dijl | Akkrum | 164 | 1206 | 1 |
Daan de Groot | Akkrum | 208 | 1205 | 1 |
Kim Dekker | Harlingen | 174 | 1201 | 2 |
Joëlle van Dijl | Akkrum | 164 | 1197 | 3 |
Sterre Popma | Akkrum | 307 | 1195 | 3 |
Yannick Blaakmeer | Nes | 202 | 1194 | 1 |
Melissa Tara de Jong | Haskerdijken | 356 | 1193 | 2 |
Melissa Tara de Jong | Haskerdijken | 356 | 1191 | 1 |
Hendrik Kroes | Nes | 215 | 1190 | 1 |
Bram Toering | Akkrum | 101 | 1187 | 1 |
Samantha Mulder | Drachten | 355 | 1186 | 2 |
Symen Jeen Zandstra | Akkrum | 102 | 1184 | 1 |
Iwan Jonker | NES | 204 | 1180 | 1 |
Mats Goerres | Akkrum | 227 | 1180 | 1 |
Sterre Popma | Akkrum | 307 | 1179 | 2 |
Aiso Gietema | Akkrum | 217 | 1172 | 1 |
Ilse van der Schaaf | Nes | 347 | 1170 | 3 |
Carlo de Moor | Akkrum | 131 | 1170 | 1 |
Samantha Mulder | Drachten | 355 | 1170 | 1 |
Allart Frensel | Akkrum | 209 | 1168 | 1 |
Sterre Popma | Akkrum | 307 | 1166 | 1 |
Ilse van der Schaaf | Nes | 347 | 1166 | 1 |
Ilse van der Schaaf | Nes | 347 | 1165 | 2 |
Samantha Mulder | Drachten | 355 | 1165 | 3 |
Timo Hania | Nes | 244 | 1163 | 1 |
Sven Goerres | Akkrum | 228 | 1158 | 1 |
Sacha Hania | Nes | 352 | 1148 | 1 |
Dries Nagel | Akkrum | 254 | 1144 | 1 |
Jan Elsinga | Akkrum | 235 | 1144 | 1 |
Alexander Kneefel | Akkrum | 242 | 1142 | 1 |
Yorrick Dijkstra | Akkrum | 123 | 1139 | 1 |
Jurre Soepboer | Akkrum | 243 | 1138 | 1 |
Jurre Krist | Steenwijk | 218 | 1135 | 1 |
Mathilde ten Dam | Akkrum | 193 | 1132 | 1 |
Jelka Kamminga | Akkrum | 321 | 1128 | 1 |
Mirthe de Boer | Akkrum | 306 | 1126 | 1 |
Jiska Blaakmeer | Nes | 339 | 1123 | 1 |
Kim Dekker | Harlingen | 174 | 1110 | 1 |
Martsen Niemarkt | Grou | 238 | 1109 | 1 |
Geert Leijstra | Grou | 146 | 1107 | 1 |
Stijn van de Duim | Grou | 207 | 1106 | 1 |
Jory Oosterdijk | Nes | 240 | 1097 | 1 |
Linde Bohlander | Nes | 322 | 1097 | 1 |
Hiske van der Meer | Terherne | 314 | 1094 | 1 |
Richello Klijnstra | leeuwarden | 232 | 1094 | 1 |
Stan Visser | Akkrum | 225 | 1094 | 1 |
Berrit Alkema | Akkrum | 345 | 1084 | 1 |
Alie Haanstra | Nes | 302 | 1081 | 1 |
Jildou Schotanus | Akkrum | 332 | 1080 | 1 |
Dominique Prins | Goutum | 335 | 1079 | 1 |
Jelte Jan Steensma | Akkrum | 236 | 1079 | 1 |
Patrick Prins | Goutum | 226 | 1073 | 1 |
Mare Kamp | Akkrum | 308 | 1073 | 1 |
Yente Soepboer | Akkrum | 353 | 1073 | 1 |
Niesjen | Akkrum | 337 | 1068 | 1 |
Noël Blaakmeer | Nes | 201 | 1065 | 1 |
Mare Voolstra | Akkrum | 310 | 1062 | 1 |
Margo | Leeuwarden | 177 | 1058 | 1 |
Nika Nagel | Akkrum | 357 | 1057 | 1 |
Marante Bijker | Akkrum | 342 | 1057 | 1 |
Orlaith Keogh | Derry | 351 | 1048 | 1 |
Jellien van der Schaaf | Nes | 349 | 1044 | 1 |
Lennart van der Veer | Akkrum | 203 | 1040 | 1 |
Sigrid Eelsingh | Akkrum | 348 | 1039 | 1 |
Sarah Ferwerda | Akkrum | 360 | 1036 | 1 |
Else Sofie Kommer | Groningen | 159 | 1034 | 1 |
Baukje Haanstra | Nes | 301 | 1028 | 1 |
Nanneke vd Heide | Akkrum | 198 | 1027 | 1 |
Berber Huisman | Haskerdijken | 318 | 1020 | 1 |
André Nagel | Heerenveen | 334 | 1014 | 1 |
Aisha Nagel | terherne | 358 | 1014 | 1 |
Larinda Nagel | Heerenveen | 333 | 1012 | 1 |
Anke v/dMeer | Terherne | 313 | 1009 | 1 |
Famke Waringa | Akkrum | 320 | 1008 | 1 |
Femke Orie | Buitenpost | 324 | 999 | 1 |
Ylse Pietersma | Buitenpost | 323 | 994 | 1 |
Oscar Fokkinga | Akkrum | 252 | 994 | 1 |
Hester Orie | Buitenpost | 325 | 993 | 1 |
Luna Veld | Akkrum | 328 | 990 | 1 |
Atse Schotanus | Akkrum | 224 | 985 | 1 |
Bart van de Meer | Akkrum | 210 | 983 | 1 |
Gearte Dijkstra | Akkrum | 331 | 976 | 1 |
Maud van de Meer | Akkrum | 305 | 969 | 1 |
Rixt Wind | Nes | 350 | 967 | 1 |
Marrit Binnema | Akkrum | 319 | 958 | 1 |
Albertine Brinksma | Reduzum | 317 | 948 | 1 |
Bent Weiland | Nes | 230 | 929 | 1 |
Emil Oosterdijk | nes | 239 | 924 | 1 |
Manon Bottinga | Akkrum | 364 | 911 | 1 |
Bram Engwerda | Akkrum | 231 | 909 | 1 |
Anouk Bottinga | Akkrum | 363 | 878 | 1 |
Maaike Veldstra | Akkrum | 304 | 856 | 1 |
Hylke van der Meer | Terherne | 211 | 0 | 1 |
Iris Elsinga | Akkrum | 336 | 0 | 1 |
Iwer van der Heide | Grou | 220 | 0 | 1 |
Amerens Bente Steensma | Akkrum | 340 | 0 | 1 |
Jelle Huisman | Akkrum | 222 | 0 | 1 |
Jens Utzon | Rinsumageest | 213 | 0 | 1 |
Joëlle van Dijl | Akkrum | 164 | 0 | 2 |
Soumaya Ferwerda | Akkrum | 361 | 0 | 1 |
Afke van der Honig | Rohel | 326 | 0 | 1 |
Finn Utzon | Rinsumageest | 212 | 0 | 1 |
Theije Pietersma | Buitenpost | 223 | 0 | 1 |
Yme van Zuijlen | Akkrum | 216 | 0 | 1 |
Ankie Veldstra | Jirnsum | 195 | 0 | 1 |
Anneroos Visser | Akkrum | 338 | 0 | 1 |
Wendy Schaap | haskerdijken | 303 | 0 | 3 |
Antonio | Leeuwarden | 147 | 0 | 1 |
Arno Wijcherson | Leeuwarden | 116 | 0 | 1 |
Birgitte van de Berg | Steenwijk | 173 | 0 | 1 |
Dominique Postma | Haskerhorne | 327 | 0 | 1 |
Doutzen Hoekstra | Akkrum | 329 | 0 | 1 |
Jorn van de Duim | Grou | 206 | 0 | 1 |
june Welles | Akkrum | 341 | 0 | 1 |
Ruben Kroeze | Akkrum | 245 | 0 | 1 |
Pim Hendriks | Nijmegen | 135 | 0 | 1 |
Petra Adema | Akkrum | 168 | 0 | 1 |
Martha van Heemsbergen | deventer | 359 | 0 | 1 |
Mathilde ten Dam | Akkrum | 193 | 0 | 2 |
Mathilde ten Dam | Akkrum | 193 | 0 | 3 |
Paul Hettinga | Akkrum | 106 | 0 | 1 |
Mats ter Hart | Akkrum | 241 | 0 | 1 |
Mette Utzon | Rinsumageest | 311 | 0 | 1 |
Moniek Vogelzang | Akkrum | 176 | 0 | 1 |
Mart de Vries | Akkrum | 234 | 0 | 1 |
Marijke Vos | NULL | 344 | 0 | 1 |
Kelvin de Klein | leeuwarden | 233 | 0 | 1 |
Kaya Krist | Steenwijk | 315 | 0 | 1 |
Safiyah Ferwerda | Akkrum | 362 | 0 | 1 |
Lisanne Sternsdorff | Akkrum | 343 | 0 | 1 |
Roy Bouknegt | Akkrum | 229 | 0 | 1 |
Marcel Luitjes | Hurdegaryp | 253 | 0 | 1 |
Rixt Hoekstra | Akkrum | 330 | 0 | 1 |
Mare van der Heide | Grou | 316 | 0 | 1 |
Marije Vlietstra | Tijnje | 346 | 0 | 1 |
Noor Broekens | Akkrum | 309 | 0 | 1 |
Hier staan alle gesprongen afstanden van het Open Fries Kampioenschap Slingeraap 2015.